#父系分布图 作者:咸宁华 2024年8月29日 注意:某些支系不含下游人数过少统计仅供参,仅统计含下游大于等于8人的支系 | ||||
树形 | 共祖时间(MF) | 全国占比(MF) | 统计人数及频率(含下游) | 统计人数及频率(不含下游) |
O-M188 | 19780 | 4.743% | 10813人(含下游) 王:722 李:682 张:679 陈:569 刘:513 黄:367 杨:281 周:240 徐:223 吴:210 赵:205 孙:161 朱:161 马:138 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588 | 17820 | 4.040% | 9048人(含下游) 王:616 李:577 张:552 陈:477 刘:409 黄:325 杨:252 周:209 吴:187 徐:187 赵:159 孙:131 罗:126 朱:117 | 16人(不含下游) 吴:3 刘:2 邹:2 任:1 何:1 庞:1 杨:1 王:1 蔡:1 詹:1 郑:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445 | 16140 | 3.928% | 8822人(含下游) 王:613 李:570 张:515 陈:449 刘:399 黄:316 杨:251 周:206 徐:185 吴:175 赵:156 孙:131 罗:123 朱:116 | 6人(不含下游) 刘:1 周:1 张:1 杨:1 郑:1 陈:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201 | 16130 | 1.757% | 4370人(含下游) 王:303 李:277 张:248 陈:219 刘:213 黄:172 徐:119 杨:100 吴:95 赵:91 彭:80 周:74 林:71 孙:70 | 272人(不含下游) 李:23 张:16 刘:15 王:14 朱:11 杨:10 徐:8 陈:8 孙:5 蒋:5 袁:5 郑:5 郭:5 马:5 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590 | 16110 | 0.948% | 2329人(含下游) 王:191 李:151 张:149 刘:133 陈:93 徐:84 吴:60 孙:56 蒋:45 杨:40 朱:36 周:35 高:35 赵:34 | 169人(不含下游) 王:17 徐:14 吴:12 张:10 李:7 黄:7 刘:6 梁:6 杨:5 林:5 陈:5 石:4 鲁:4 叶:3 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661 | 16030 | 0.758% | 1916人(含下游) 王:163 李:132 张:130 刘:114 徐:65 陈:60 孙:53 蒋:44 吴:41 杨:33 周:31 高:30 朱:28 贺:28 | 261人(不含下游) 刘:25 王:23 李:19 张:15 徐:12 吴:11 贺:9 周:5 彭:5 杨:5 黄:5 朱:4 潘:4 谢:4 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475 | 15270 | 0.653% | 1582人(含下游) 王:136 张:111 李:111 刘:84 陈:53 徐:50 孙:48 蒋:41 杨:28 吴:27 高:26 周:24 朱:24 赵:24 | 24人(不含下游) 孙:4 王:3 郝:3 刘:2 吴:2 桂:2 仲:1 任:1 周:1 易:1 詹:1 郑:1 闪:1 陈:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649 | 12570 | 0.638% | 1539人(含下游) 王:130 张:110 李:108 刘:80 陈:52 徐:50 孙:44 蒋:41 杨:28 高:26 吴:24 朱:24 赵:24 马:24 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF114497 | 4110 | 0.095% | 250人(含下游) 李:38 刘:24 王:22 张:17 金:15 高:7 崔:6 杨:5 赵:5 宋:4 陈:4 丁:3 姜:3 孙:3 | 122人(不含下游) 刘:16 李:15 张:7 王:7 高:6 崔:5 姜:3 田:3 金:3 吕:2 吴:2 孙:2 孟:2 宋:2 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF114497_O-FGC50535 | 3640 | 0.027% | 114人(含下游) 李:18 王:13 金:11 张:9 刘:8 杨:3 赵:3 车:3 丁:2 侯:2 宋:2 石:2 苗:2 蔡:2 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF114497_O-FGC50535_O-FGC50612 | 3620 | 0.041% | 112人(含下游) 李:18 王:13 金:11 刘:8 张:8 杨:3 赵:3 车:3 丁:2 侯:2 宋:2 苗:2 蔡:2 许:2 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF114497_O-FGC50535_O-FGC50612_O-MF2683 | 2950 | 0.040% | 110人(含下游) 李:18 王:13 金:11 刘:8 张:7 杨:3 赵:3 车:3 侯:2 宋:2 苗:2 蔡:2 许:2 郭:2 | 98人(不含下游) 李:16 王:12 金:9 刘:7 张:7 杨:3 赵:3 车:3 苗:2 许:2 郭:2 陈:2 韩:2 丁:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF114497_O-Y165755 | 2690 | 0.012% | 8人(含下游) 李:4 周:1 杨:1 王:1 金:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF114497_O-Y165755_O-MF189700 | 60 | 0.012% | 8人(含下游) 李:4 周:1 杨:1 王:1 金:1 | 8人(不含下游) 李:4 周:1 杨:1 王:1 金:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256 | 11440 | 0.546% | 1289人(含下游) 王:108 张:93 李:70 刘:56 徐:48 陈:48 孙:41 蒋:41 马:24 杨:23 吴:22 朱:22 周:21 郑:20 | 192人(不含下游) 王:18 张:16 李:11 刘:10 乔:8 陈:7 孙:6 单:5 马:5 徐:4 杨:4 赵:4 郝:4 陆:4 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135 | 5270 | 0.427% | 1024人(含下游) 王:86 张:73 李:52 刘:44 徐:42 蒋:39 陈:39 孙:33 周:20 朱:20 高:19 杨:18 郑:18 吴:17 | 388人(不含下游) 王:36 张:29 刘:27 徐:21 李:18 孙:17 郑:14 陈:11 高:11 马:9 朱:8 宣:7 杨:7 彭:6 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502 | 4880 | 0.321% | 630人(含下游) 王:49 张:44 蒋:39 李:33 陈:27 徐:21 周:18 孙:16 刘:15 吴:14 朱:12 杨:11 丁:10 潘:10 | 1人(不含下游) 徐:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF15693 | 4210 | 0.137% | 46人(含下游) 李:5 张:4 王:4 赵:3 郑:3 高:3 孙:2 宣:2 苗:2 陈:2 韩:2 乐:1 任:1 侯:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF15693_O-MF15348 | 3640 | 0.130% | 39人(含下游) 李:5 张:4 王:4 赵:3 郑:3 高:3 宣:2 韩:2 任:1 侯:1 刘:1 吕:1 吴:1 孙:1 | 2人(不含下游) 张:1 杨:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF15693_O-MF15348_O-MF198683 | 3430 | 0.070% | 20人(含下游) 郑:3 宣:2 张:2 王:2 赵:2 任:1 侯:1 吴:1 戴:1 芦:1 车:1 邢:1 陈:1 高:1 | 1人(不含下游) 戴:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF15693_O-MF15348_O-MF198683_O-MF214502 | 3270 | 0.070% | 17人(含下游) 郑:3 张:2 王:2 赵:2 任:1 侯:1 吴:1 芦:1 车:1 邢:1 陈:1 高:1 | 1人(不含下游) 吴:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF15693_O-MF15348_O-MF198683_O-MF214502_O-FT202861 | 3250 | 0.055% | 14人(含下游) 郑:3 张:2 王:2 赵:2 侯:1 芦:1 车:1 邢:1 高:1 | 1人(不含下游) 邢:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF15693_O-MF15348_O-MF325991 | 3620 | 0.013% | 9人(含下游) 李:2 王:2 刘:1 孙:1 安:1 方:1 赵:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF15693_O-MF15348_O-MF325991_O-MF372875 | 3600 | 0.013% | 9人(含下游) 李:2 王:2 刘:1 孙:1 安:1 赵:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF18577 | 3940 | 0.223% | 572人(含下游) 王:45 张:40 蒋:39 李:28 陈:25 徐:19 周:18 刘:14 孙:14 吴:12 朱:12 潘:10 丁:9 史:9 | 452人(不含下游) 王:37 张:35 李:26 蒋:25 陈:22 周:17 徐:14 刘:13 孙:10 史:9 杨:9 潘:9 何:8 吴:8 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF18577_O-FT269482 | 3310 | 0.015% | 9人(含下游) 唐:2 刘:1 孙:1 徐:1 成:1 曹:1 杜:1 蒋:1 | 2人(不含下游) 唐:1 曹:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF18577_O-MF20795 | 3320 | 0.128% | 96人(含下游) 蒋:13 王:7 张:5 朱:5 徐:4 熊:4 吴:3 孙:3 殷:3 郁:3 陈:3 丁:2 董:2 谈:2 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF18577_O-MF20795_O-MF21565 | 1760 | 0.027% | 95人(含下游) 蒋:13 王:7 张:5 朱:5 徐:4 熊:4 吴:3 孙:3 殷:3 郁:3 丁:2 董:2 谈:2 陈:2 | 42人(不含下游) 张:4 朱:4 徐:2 蒋:2 郁:2 不:1 于:1 付:1 余:1 侯:1 吴:1 周:1 姜:1 孙:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF18577_O-MF20795_O-MF21565_O-FT51883 | 1740 | 0.045% | 29人(含下游) 蒋:6 熊:4 王:4 孙:2 谈:2 代:1 吴:1 徐:1 朱:1 李:1 殷:1 许:1 费:1 贺:1 | 1人(不含下游) 吴:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF18577_O-MF20795_O-MF21565_O-FT51883_O-MF34485 | 1720 | 0.019% | 18人(含下游) 熊:4 蒋:4 孙:2 谈:2 代:1 朱:1 李:1 费:1 贺:1 马:1 | 7人(不含下游) 孙:2 蒋:2 李:1 谈:1 费:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF18577_O-MF20795_O-MF21565_O-MF269533 | 1610 | 0.024% | 10人(含下游) 凌:1 吴:1 宝:1 张:1 徐:1 戴:1 施:1 栾:1 殷:1 王:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF18577_O-MF20795_O-MF21565_O-MF32920 | 1550 | 0.028% | 10人(含下游) 蒋:3 庄:1 王:1 董:1 郁:1 陈:1 顾:1 高:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF37094 | 4570 | 0.015% | 11人(含下游) 申屠:2 丁:1 吕:1 吴:1 夏:1 屠:1 徐:1 杨:1 蔡:1 郑:1 | 1人(不含下游) 杨:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF14135_O-MF182502_O-MF37094_O-MF36582 | 2690 | 0.011% | 9人(含下游) 申屠:2 吕:1 吴:1 夏:1 屠:1 徐:1 蔡:1 郑:1 | 1人(不含下游) 徐:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824 | 10290 | 0.113% | 73人(含下游) 李:7 乔:4 单:4 张:4 王:4 冯:2 刘:2 吕:2 吴:2 孙:2 徐:2 段:2 皇甫:2 裘:2 | 1人(不含下游) 秦:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824_O-MF88959 | 5030 | 0.097% | 65人(含下游) 李:7 乔:4 单:4 张:4 王:3 冯:2 刘:2 徐:2 段:2 皇甫:2 裘:2 贾:2 陈:2 丁:1 | 11人(不含下游) 乔:2 于:1 图:1 张:1 王:1 罗:1 袁:1 郑:1 钮:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824_O-MF88959_O-MF30937 | 2490 | 0.047% | 13人(含下游) 李:4 皇甫:2 刘:1 孟:1 段:1 胥:1 钟:1 韩:1 黄:1 | 1人(不含下游) 韩:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824_O-MF88959_O-MF30937_O-MF31001 | 1850 | 0.044% | 9人(含下游) 李:3 皇甫:2 刘:1 段:1 钟:1 黄:1 | 5人(不含下游) 李:3 刘:1 段:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824_O-MF88959_O-MF36944 | 5010 | 0.060% | 40人(含下游) 单:4 张:3 乔:2 冯:2 徐:2 李:2 王:2 裘:2 贾:2 陈:2 丁:1 刘:1 吕:1 吴:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824_O-MF88959_O-MF36944_O-MF106823 | 4140 | 0.011% | 32人(含下游) 单:4 冯:2 张:2 徐:2 李:2 裘:2 贾:2 陈:2 刘:1 吕:1 吴:1 孙:1 宋:1 巩:1 | 15人(不含下游) 冯:2 徐:2 裘:2 刘:1 单:1 张:1 李:1 毛:1 贾:1 陈:1 马:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824_O-MF88959_O-MF36944_O-MF106823_O-MF41874 | 3920 | 0.030% | 15人(含下游) 单:3 吕:1 吴:1 孙:1 宋:1 张:1 戴:1 李:1 王:1 虞:1 贝:1 陈:1 陶:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824_O-MF88959_O-MF36944_O-MF106823_O-MF41874_O-MF36419 | 2590 | 0.027% | 13人(含下游) 单:3 吕:1 宋:1 张:1 戴:1 李:1 王:1 虞:1 贝:1 陈:1 陶:1 | 3人(不含下游) 吕:1 宋:1 王:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-FGC50649_O-MF14256_O-MF50824_O-MF88959_O-MF36944_O-MF57636 | 1680 | 0.021% | 8人(含下游) 乔:2 丁:1 张:1 曾:1 杨:1 段:1 王:1 | 2人(不含下游) 张:1 王:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-MF68887 | 4040 | 0.007% | 18人(含下游) 李:3 王:3 易:2 丁:1 仲:1 刘:1 吴:1 周:1 季:1 张:1 焦:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF15475_O-MF68887_O-MF56474 | 2390 | 0.017% | 17人(含下游) 李:3 王:3 易:2 丁:1 仲:1 刘:1 吴:1 季:1 张:1 焦:1 | 14人(不含下游) 李:3 王:3 丁:1 仲:1 刘:1 季:1 张:1 易:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF56709 | 9030 | 0.094% | 73人(含下游) 贺:16 刘:5 张:4 王:4 陈:4 吴:3 徐:3 何:2 周:2 孙:2 李:2 柳:2 黄:2 乐:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF56709_O-MF213370 | 5260 | 0.021% | 13人(含下游) 吴:3 陈:2 乐:1 刁:1 夏:1 孙:1 胡:1 陆:1 黄:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF56709_O-MF213370_O-MF213368 | 2900 | 0.021% | 13人(含下游) 吴:3 陈:2 乐:1 刁:1 夏:1 孙:1 胡:1 陆:1 黄:1 | 4人(不含下游) 吴:2 孙:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF56709_O-MF213370_O-MF213368_O-MF213374 | 2460 | 0.021% | 9人(含下游) 陈:2 乐:1 刁:1 吴:1 夏:1 胡:1 陆:1 黄:1 | 7人(不含下游) 陈:2 乐:1 吴:1 胡:1 陆:1 黄:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF56709_O-MF56898 | 1790 | 0.030% | 60人(含下游) 贺:16 刘:5 张:4 王:4 徐:3 何:2 周:2 李:2 柳:2 陈:2 于:1 仇:1 卢:1 唐:1 | 37人(不含下游) 贺:5 张:4 刘:3 徐:3 何:2 李:2 王:2 陈:2 于:1 仇:1 卢:1 周:1 大:1 孙:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-FGC50661_O-MF56709_O-MF56898_O-MF73159 | 1580 | 0.049% | 22人(含下游) 贺:11 刘:2 柳:2 王:2 周:1 唐:1 成:1 肖:1 | 1人(不含下游) 刘:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844 | 15400 | 0.165% | 228人(含下游) 陈:26 刘:13 李:12 王:11 梁:10 张:9 丁:7 吴:6 何:5 姚:5 朱:5 赵:5 慈:4 杜:4 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730 | 11390 | 0.114% | 130人(含下游) 陈:19 梁:9 李:7 刘:6 吴:6 何:5 姚:5 慈:4 王:4 麦:4 张:3 甘:3 全:2 叶:2 | 1人(不含下游) 张:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF106676 | 7280 | 0.079% | 121人(含下游) 陈:19 梁:9 李:7 刘:6 何:5 姚:5 吴:4 慈:4 王:4 麦:4 甘:3 全:2 周:2 孙:2 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF106676_O-MF295536 | 710 | 0.005% | 14人(含下游) 慈:4 刘:2 张:2 李:2 宋:1 徐:1 王:1 龙:1 | 11人(不含下游) 刘:2 张:2 李:2 宋:1 徐:1 慈:1 王:1 龙:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF106676_O-Y151484 | 7260 | 0.074% | 107人(含下游) 陈:19 梁:9 何:5 姚:5 李:5 刘:4 吴:4 麦:4 王:3 甘:3 全:2 周:2 孙:2 彭:2 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF106676_O-Y151484_O-MF112516 | 6500 | 0.072% | 107人(含下游) 陈:19 梁:9 何:5 姚:5 李:5 刘:4 吴:4 麦:4 王:3 甘:3 全:2 周:2 孙:2 彭:2 | 17人(不含下游) 陈:3 刘:2 梁:2 何:1 周:1 彭:1 曾:1 杨:1 田:1 萧:1 霍:1 麦:1 黄:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF106676_O-Y151484_O-MF112516_O-MF108788 | 3330 | 0.050% | 58人(含下游) 梁:7 陈:6 李:4 何:3 吴:3 甘:3 麦:3 全:2 孙:2 莫:2 赵:2 邓:2 郑:2 修:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF106676_O-Y151484_O-MF112516_O-MF108788_O-MF108166 | 2390 | 0.027% | 53人(含下游) 梁:7 陈:6 李:4 吴:3 甘:3 麦:3 全:2 孙:2 莫:2 赵:2 邓:2 郑:2 农:1 冯:1 | 45人(不含下游) 梁:5 陈:5 吴:3 李:3 甘:3 麦:3 全:2 莫:2 赵:2 邓:2 郑:2 农:1 冯:1 周:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF106676_O-Y151484_O-MF112516_O-MF108788_O-MF108166_O-MF266354 | 2360 | 0.027% | 8人(含下游) 梁:2 刘:1 叶:1 孙:1 李:1 肖:1 陈:1 | 1人(不含下游) 肖:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF106676_O-Y151484_O-MF112516_O-MF441834 | 4720 | 0.018% | 31人(含下游) 陈:10 姚:4 王:2 何:1 兰:1 刘:1 吴:1 彭:1 徐:1 房:1 漆:1 石:1 蒋:1 蔡:1 | 26人(不含下游) 陈:7 姚:4 何:1 兰:1 刘:1 吴:1 彭:1 徐:1 房:1 漆:1 王:1 石:1 蔡:1 邹:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF182318 | 6840 | 0.034% | 8人(含下游) 吴:2 林:2 叶:1 朱:1 沈:1 袁:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106730_O-MF182318_O-MF182536 | 4790 | 0.034% | 8人(含下游) 吴:2 林:2 叶:1 朱:1 沈:1 袁:1 | 2人(不含下游) 叶:1 吴:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106775 | 7140 | 0.048% | 98人(含下游) 丁:7 刘:7 王:7 陈:7 张:6 李:5 朱:4 方:3 杜:3 赵:3 魏:3 于:2 史:2 殷:2 | 59人(不含下游) 王:5 陈:5 丁:4 张:3 方:3 魏:3 刘:2 史:2 朱:2 杜:2 赵:2 郭:2 项:2 高:2 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106775_O-MF122937 | 5760 | 0.039% | 34人(含下游) 刘:4 李:4 丁:3 张:3 殷:2 王:2 祖:2 陈:2 于:1 宫:1 崔:1 杜:1 梁:1 牛:1 | 6人(不含下游) 李:2 丁:1 于:1 宫:1 董:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106775_O-MF122937_O-MF107959 | 5520 | 0.012% | 27人(含下游) 刘:4 张:3 丁:2 李:2 殷:2 王:2 祖:2 陈:2 崔:1 杜:1 梁:1 牛:1 相:1 蔡:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106775_O-MF122937_O-MF107959_O-MF110879 | 5500 | 0.025% | 26人(含下游) 刘:3 张:3 丁:2 李:2 殷:2 王:2 祖:2 陈:2 崔:1 杜:1 梁:1 牛:1 相:1 蔡:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106775_O-MF122937_O-MF107959_O-MF110879_O-MF107073 | 3990 | 0.011% | 21人(含下游) 刘:3 丁:2 张:2 李:2 殷:2 王:2 杜:1 梁:1 牛:1 相:1 祖:1 许:1 赵:1 陈:1 | 2人(不含下游) 相:1 许:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106775_O-MF122937_O-MF107959_O-MF110879_O-MF107073_O-MF107903 | 3840 | 0.000% | 17人(含下游) 丁:2 刘:2 张:2 李:2 殷:2 王:2 梁:1 牛:1 祖:1 赵:1 陈:1 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF109844_O-MF106775_O-MF122937_O-MF107959_O-MF110879_O-MF107073_O-MF107903_O-MF106575 | 90 | 0.000% | 17人(含下游) 丁:2 刘:2 张:2 李:2 殷:2 王:2 梁:1 牛:1 祖:1 赵:1 陈:1 | 15人(不含下游) 丁:2 刘:2 张:2 李:2 王:2 梁:1 牛:1 祖:1 赵:1 陈:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-FGC50590_O-MF345141 | 3070 | 0.016% | 16人(含下游) 徐:3 鲁:3 陈:2 吴:1 和:1 朱:1 程:1 罗:1 胡:1 高:1 黄:1 | 9人(不含下游) 陈:2 吴:1 徐:1 朱:1 程:1 罗:1 鲁:1 黄:1 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-M159 | 8810 | 0.794% | 1769人(含下游) 黄:138 陈:118 李:103 王:98 张:83 刘:65 彭:62 赵:53 林:51 杨:50 曾:44 周:35 吴:31 温:30 | 283人(不含下游) 李:24 张:19 王:15 陈:13 黄:11 周:10 徐:10 林:10 彭:9 杨:9 刘:8 罗:6 谢:6 吴:5 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-M159_O-CTS3994 | 8100 | 0.721% | 1434人(含下游) 黄:127 陈:103 王:80 李:73 张:59 刘:55 彭:50 赵:47 曾:41 林:41 杨:40 温:30 吴:26 周:25 | 113人(不含下游) 赵:21 王:9 刘:7 李:6 周:5 焦:5 张:4 范:4 尤:3 曾:3 陈:3 吴:2 孙:2 徐:2 |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-M159_O-CTS3994_O-MF125236 | 6150 | 0.078% | 63人(含下游) 赵:13 曾:5 王:4 高:4 刘:3 李:3 吕:2 张:2 朱:2 江:2 焦:2 胡:2 范:2 邵:2 | 0人(不含下游) |
O-M188_O-F2588_O-CTS445_O-CTS201_O-M159_O-CTS3994_O-MF125236_O-MF25222 | 5480 | 0.069% | 62人(含下游) 赵:13 曾:5 王:4 高:4 刘:3 吕:2 张:2 朱:2 李:2 江:2 焦:2 胡:2 范:2 邵:2 | 0人(不含下游) |
