#父系分布图 作者:咸宁华 2024年8月29日 注意:某些支系不含下游人数过少统计仅供参,仅统计含下游大于等于8人的支系 | ||||
树形 | 共祖时间(MF) | 全国占比(MF) | 统计人数及频率(含下游) | 统计人数及频率(不含下游) |
O-F629 | 14860 | 10.379% | 25258人(含下游) 王:2036 张:1950 李:1919 刘:1218 陈:1130 杨:731 赵:633 孙:595 周:482 吴:441 朱:422 徐:409 黄:378 郭:335 | 2人(不含下游) 王:1 马:1 |
O-F629_O-F79 | 14770 | 10.377% | 25253人(含下游) 王:2035 张:1950 李:1919 刘:1217 陈:1130 杨:731 赵:633 孙:595 周:482 吴:441 朱:422 徐:409 黄:378 郭:335 | 65人(不含下游) 张:7 王:7 刘:5 姚:3 徐:3 杨:3 吕:2 李:2 盛:2 郑:2 郭:2 金:2 单:1 卢:1 |
O-F629_O-F79_O-F46 | 10050 | 10.117% | 24555人(含下游) 王:1976 张:1898 李:1889 刘:1189 陈:1117 杨:718 赵:610 孙:584 周:473 吴:435 朱:406 徐:393 黄:371 郭:328 | 18人(不含下游) 张:4 杨:2 俞:1 刘:1 星:1 李:1 林:1 毛:1 洪:1 王:1 赵:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502 | 9410 | 10.117% | 24536人(含下游) 王:1975 张:1894 李:1887 刘:1188 陈:1117 杨:716 赵:609 孙:584 周:473 吴:435 朱:406 徐:393 黄:371 郭:328 | 72人(不含下游) 张:8 王:8 刘:6 陈:6 李:5 朱:4 于:2 吴:2 徐:2 钟:2 降:2 任:1 余:1 倪:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750 | 9390 | 10.448% | 23423人(含下游) 王:1890 李:1823 张:1761 刘:1144 陈:1056 杨:691 赵:589 孙:531 周:455 吴:407 朱:380 徐:372 黄:358 郭:320 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847 | 8730 | 9.253% | 21012人(含下游) 王:1703 李:1599 张:1558 刘:1020 陈:964 杨:633 赵:527 孙:443 周:410 吴:375 徐:337 黄:324 朱:323 郭:296 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862 | 8720 | 4.172% | 9671人(含下游) 张:824 王:795 李:692 陈:446 刘:444 杨:307 赵:195 吴:184 周:174 孙:166 徐:151 郭:143 黄:140 胡:128 | 2人(不含下游) 徐:1 赵:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776 | 8710 | 4.080% | 9667人(含下游) 张:824 王:795 李:692 陈:446 刘:444 杨:307 赵:193 吴:184 周:174 孙:166 徐:149 郭:143 黄:140 胡:128 | 39人(不含下游) 王:5 刘:4 孙:4 张:4 李:3 韩:2 丁:1 万:1 于:1 付:1 史:1 周:1 樊:1 沈:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887 | 8690 | 4.091% | 9625人(含下游) 张:820 王:790 李:689 陈:445 刘:440 杨:307 赵:192 吴:184 周:173 孙:159 徐:149 郭:143 黄:140 胡:127 | 175人(不含下游) 张:17 李:16 王:15 陈:12 刘:8 孙:6 杨:6 冯:5 贾:4 吴:3 林:3 董:3 赵:3 马:3 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858 | 8300 | 3.472% | 8276人(含下游) 张:696 王:679 李:582 陈:392 刘:384 杨:267 赵:166 吴:155 周:152 徐:134 郭:129 孙:126 黄:124 胡:114 | 139人(不含下游) 王:18 张:11 赵:6 陈:6 刘:5 杨:5 魏:5 唐:4 李:4 马:4 史:3 吴:3 孙:3 金:3 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763 | 8280 | 3.208% | 7641人(含下游) 张:644 王:636 李:519 刘:354 陈:352 杨:254 赵:153 周:146 吴:143 徐:126 郭:116 黄:111 胡:110 朱:104 | 28人(不含下游) 林:5 吴:3 徐:2 王:2 陈:2 向:1 周:1 孙:1 张:1 施:1 曾:1 梁:1 程:1 翟:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863 | 8260 | 3.111% | 7390人(含下游) 张:628 王:624 李:509 刘:348 陈:323 杨:251 赵:149 周:144 吴:138 徐:123 郭:113 胡:108 朱:101 黄:101 | 3人(不含下游) 马:2 邓:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360 | 7300 | 0.416% | 888人(含下游) 张:70 王:68 李:49 刘:42 陈:39 杨:36 吴:18 赵:18 黄:18 孙:15 叶:14 周:14 宁:14 吕:13 | 1人(不含下游) 杨:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-F15269 | 1800 | 0.026% | 48人(含下游) 杨:8 李:7 王:4 羊:3 黄:3 梁:2 陈:2 余:1 先:1 兰:1 凌:1 匡:1 唐:1 姚:1 | 28人(不含下游) 杨:6 李:4 王:2 黄:2 余:1 兰:1 匡:1 唐:1 姚:1 孟:1 柯:1 欧:1 段:1 罗:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-F15269_O-F17377 | 1780 | 0.008% | 17人(含下游) 羊:3 杨:2 梁:2 王:2 先:1 凌:1 寇:1 李:1 闫:1 陈:1 黄:1 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-F15269_O-F17377_O-F17280 | 1280 | 0.008% | 15人(含下游) 羊:3 杨:2 梁:2 王:2 先:1 凌:1 寇:1 陈:1 黄:1 | 11人(不含下游) 杨:2 王:2 凌:1 寇:1 梁:1 羊:1 陈:1 黄:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889 | 7020 | 0.390% | 839人(含下游) 张:70 王:64 刘:42 李:42 陈:37 杨:27 吴:18 赵:18 孙:15 黄:15 叶:14 周:14 宁:14 吕:13 | 102人(不含下游) 王:10 张:7 李:7 刘:6 陈:6 杨:5 樊:5 赵:5 吴:3 乃:2 余:2 吕:2 孙:2 顾:2 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926 | 6870 | 0.387% | 737人(含下游) 张:63 王:54 刘:36 李:35 陈:31 杨:22 吴:15 宁:14 叶:13 周:13 孙:13 赵:13 黄:13 阿:12 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-B432 | 4010 | 0.064% | 174人(含下游) 王:15 刘:12 张:11 陈:11 孙:7 李:7 赵:7 徐:6 姚:5 朱:5 黄:5 何:4 郭:4 高:4 | 34人(不含下游) 张:4 王:4 李:3 徐:2 郭:2 马:2 黄:2 丰:1 任:1 史:1 姚:1 姜:1 孙:1 朱:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-B432_O-F26729 | 3830 | 0.035% | 130人(含下游) 刘:12 王:9 陈:9 张:7 赵:7 孙:6 何:4 徐:4 高:4 于:3 叶:3 姚:3 朱:3 李:3 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-B432_O-F26729_O-FGC66202 | 2420 | 0.013% | 25人(含下游) 孙:5 刘:4 林:2 王:2 商:1 塔:1 孔:1 巫:1 李:1 段:1 薛:1 赵:1 郭:1 陈:1 | 2人(不含下游) 孙:1 林:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-B432_O-F26729_O-FGC66202_O-FGC66212 | 1970 | 0.011% | 21人(含下游) 刘:4 孙:4 商:1 塔:1 孔:1 巫:1 李:1 林:1 段:1 王:1 薛:1 郭:1 陈:1 陶:1 | 19人(不含下游) 刘:4 孙:3 商:1 塔:1 巫:1 李:1 林:1 段:1 王:1 薛:1 郭:1 陈:1 陶:1 马:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-B432_O-F26729_O-MF33608 | 3680 | 0.034% | 105人(含下游) 刘:8 陈:8 张:7 王:7 赵:6 何:4 徐:4 高:4 于:3 叶:3 姚:3 朱:3 黄:3 任:2 | 73人(不含下游) 刘:8 陈:7 张:5 徐:4 王:4 何:3 叶:3 赵:3 唐:2 梁:2 罗:2 鲁:2 丁:1 任:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-B432_O-F26729_O-MF33608_O-MF434738 | 3670 | 0.021% | 31人(含下游) 于:3 王:3 赵:3 高:3 张:2 朱:2 范:2 陆:2 黄:2 任:1 何:1 吴:1 商:1 姚:1 | 1人(不含下游) 王:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-B432_O-F26729_O-MF33608_O-MF434738_O-F16074 | 2570 | 0.006% | 25人(含下游) 于:3 赵:3 张:2 朱:2 王:2 范:2 黄:2 任:1 何:1 吴:1 商:1 李:1 汪:1 邱:1 | 15人(不含下游) 朱:2 王:2 范:2 于:1 何:1 吴:1 张:1 李:1 赵:1 邱:1 陆:1 陈:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-B432_O-L1230 | 3240 | 0.003% | 10人(含下游) 王:2 周:1 姚:1 朱:1 李:1 石:1 臧:1 陈:1 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896 | 6120 | 0.323% | 563人(含下游) 张:52 王:39 李:28 刘:24 杨:20 陈:20 吴:14 宁:14 阿:12 周:11 叶:10 吕:10 彭:10 毕:9 | 7人(不含下游) 顾:2 严:1 刘:1 姚:1 许:1 黄:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898 | 5790 | 0.317% | 548人(含下游) 张:52 王:39 李:28 刘:23 杨:19 陈:19 吴:14 宁:14 阿:12 周:11 叶:10 吕:10 彭:10 毕:9 | 32人(不含下游) 陈:4 游:3 黄:3 杨:2 刘:1 叶:1 周:1 廖:1 张:1 彭:1 方:1 朱:1 李:1 汤:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900 | 4710 | 0.293% | 515人(含下游) 张:51 王:37 李:27 刘:22 杨:17 陈:15 吴:14 宁:14 阿:12 吕:10 周:10 叶:9 彭:9 毕:9 | 77人(不含下游) 杨:9 王:9 吴:7 张:6 李:6 赵:3 韩:3 任:2 刘:2 孙:2 孟:2 杜:2 毕:2 陈:2 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888 | 3860 | 0.228% | 386人(含下游) 张:29 王:25 李:19 刘:18 宁:14 阿:12 叶:9 周:9 彭:9 陈:9 乃:5 吴:5 吕:4 姚:4 | 51人(不含下游) 张:13 仲:3 徐:3 朱:3 王:3 陈:3 顾:3 夏:2 金:2 余:1 倪:1 刘:1 华:1 叶:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911 | 3600 | 0.197% | 329人(含下游) 王:21 李:19 刘:16 宁:13 张:13 阿:12 周:9 叶:8 彭:8 陈:6 乃:5 吴:5 吕:4 姚:4 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929 | 3260 | 0.164% | 292人(含下游) 王:20 李:17 刘:13 宁:13 阿:12 张:10 叶:8 周:7 乃:5 陈:5 吕:4 姚:4 巴:4 彭:4 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921 | 3200 | 0.184% | 290人(含下游) 王:20 李:16 刘:13 宁:13 阿:12 张:10 叶:8 周:7 乃:5 陈:5 吕:4 姚:4 巴:4 彭:4 | 127人(不含下游) 王:15 李:11 刘:10 宁:5 张:5 吕:4 周:3 孙:3 曹:3 汪:3 耿:3 胡:3 唐:2 姚:2 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921_O-FGC16915 | 2860 | 0.115% | 158人(含下游) 阿:11 叶:8 宁:8 乃:5 张:5 李:5 周:4 巴:4 毛:4 王:4 刘:3 加:3 努:3 哈:3 | 28人(不含下游) 张:3 李:3 甯:3 刘:2 王:2 何:1 姚:1 子:1 宁:1 岳:1 廖:1 彭:1 杨:1 樊:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921_O-FGC16915_O-FGC16897 | 2840 | 0.098% | 128人(含下游) 阿:11 叶:8 宁:7 乃:5 周:4 巴:4 毛:4 加:3 努:3 哈:3 达:3 卡:2 司:2 吐:2 | 4人(不含下游) 张:2 罗:1 谭:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921_O-FGC16915_O-FGC16897_O-FGC16933 | 2820 | 0.088% | 104人(含下游) 阿:11 叶:8 乃:5 周:4 巴:4 毛:4 加:3 努:3 哈:3 达:3 卡:2 吐:2 奈:2 布:2 | 4人(不含下游) 吴:1 周:1 毛:1 涂:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921_O-FGC16915_O-FGC16897_O-FGC16933_O-FGC16947 | 1080 | 0.079% | 91人(含下游) 阿:11 叶:8 乃:5 巴:4 加:3 努:3 哈:3 达:3 卡:2 吐:2 奈:2 布:2 库:2 托:2 | 1人(不含下游) 萨:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921_O-FGC16915_O-FGC16897_O-FGC16933_O-FGC16947_O-Y22279 | 640 | 0.079% | 90人(含下游) 阿:11 叶:8 乃:5 巴:4 加:3 努:3 哈:3 达:3 卡:2 吐:2 奈:2 布:2 库:2 托:2 | 85人(不含下游) 阿:10 叶:7 乃:5 巴:4 加:3 努:3 哈:3 达:3 卡:2 吐:2 奈:2 布:2 库:2 托:2 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921_O-FGC16915_O-FGC16897_O-FGC16933_O-MF61272 | 2800 | 0.021% | 9人(含下游) 周:3 彭:2 毛:2 宁:1 甘:1 | 2人(不含下游) 周:1 甘:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921_O-FGC16915_O-FGC16897_O-MF32183 | 2400 | 0.015% | 9人(含下游) 司:2 雷:2 曹:1 李:1 花:1 赵:1 黄:1 | 1人(不含下游) 李:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-FGC16929_O-FGC16921_O-FGC16915_O-FGC16897_O-MF75255 | 2510 | 0.027% | 10人(含下游) 宁:6 王:2 郭:1 黄:1 | 2人(不含下游) 宁:1 郭:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-MF805 | 3580 | 0.022% | 37人(含下游) 彭:4 韩:4 刘:3 吴:3 张:3 关:2 周:2 李:2 杨:2 梁:2 许:2 卢:1 姜:1 庞:1 | 22人(不含下游) 张:3 韩:3 吴:2 杨:2 梁:2 许:2 刘:1 卢:1 姜:1 庞:1 李:1 段:1 那:1 郭:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-FGC16888_O-FGC16911_O-MF805_O-MF261 | 1490 | 0.007% | 9人(含下游) 彭:4 刘:2 周:2 顾:1 | 4人(不含下游) 周:2 彭:2 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-MF54 | 3750 | 0.012% | 24人(含下游) 毕:7 张:6 王:3 刘:2 李:1 沈:1 潘:1 秦:1 陈:1 韦:1 魏:1 | 13人(不含下游) 张:5 毕:3 刘:1 李:1 沈:1 王:1 秦:1 魏:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-MF59808 | 4700 | 0.040% | 27人(含下游) 张:10 吕:4 杨:4 陈:3 吴:2 李:1 杜:1 洪:1 秦:1 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-MF59808_O-MF263250 | 4210 | 0.023% | 20人(含下游) 张:10 吕:3 吴:2 陈:2 李:1 杜:1 洪:1 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-MF59808_O-MF263250_O-MF264098 | 3640 | 0.019% | 19人(含下游) 张:10 吕:3 吴:2 陈:2 杜:1 洪:1 | 0人(不含下游) |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-FGC16898_O-FGC16900_O-MF59808_O-MF263250_O-MF264098_O-MF263438 | 2280 | 0.008% | 17人(含下游) 张:10 吕:3 陈:2 杜:1 洪:1 | 13人(不含下游) 张:7 吕:2 陈:2 杜:1 洪:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-L1360_O-FGC16889_O-FGC16926_O-FGC16896_O-MF186321 | 2360 | 0.016% | 8人(含下游) 茹:2 杨:1 梁:1 秦:1 郁:1 陈:1 顾:1 | 4人(不含下游) 梁:1 茹:1 郁:1 顾:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-SK1768 | 7490 | 2.694% | 6499人(含下游) 张:558 王:556 李:460 刘:306 陈:284 杨:215 赵:131 周:130 吴:120 徐:112 胡:104 郭:103 朱:89 孙:85 | 24人(不含下游) 张:4 王:4 刘:2 冯:1 周:1 容:1 庄:1 彭:1 文:1 温:1 田:1 谢:1 贲:1 邬:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-SK1768_O-CTS2882 | 7070 | 1.750% | 4188人(含下游) 张:359 王:351 李:327 刘:210 陈:167 杨:155 赵:89 胡:84 周:81 吴:75 郭:74 朱:60 徐:55 孙:53 | 114人(不含下游) 张:19 王:16 李:9 刘:7 吴:7 杨:4 陈:3 万:2 周:2 朱:2 许:2 韩:2 魏:2 傅:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-SK1768_O-CTS2882_O-CTS335 | 5960 | 1.688% | 4027人(含下游) 张:334 王:330 李:314 刘:203 陈:161 杨:149 赵:89 胡:83 周:78 郭:73 吴:66 朱:57 徐:55 孙:51 | 545人(不含下游) 李:61 张:53 王:38 刘:27 陈:25 杨:23 徐:18 赵:11 马:11 孙:10 吴:9 胡:8 郭:8 宋:7 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-SK1768_O-CTS2882_O-CTS335_O-CTS3249 | 5780 | 1.624% | 3479人(含下游) 王:292 张:280 李:252 刘:176 陈:136 杨:126 赵:78 胡:75 周:72 郭:65 吴:57 朱:54 黄:44 孙:41 | 307人(不含下游) 张:30 王:30 李:17 刘:15 陈:12 杨:8 周:7 朱:7 胡:7 赵:7 孙:6 马:6 许:5 陶:5 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-SK1768_O-CTS2882_O-CTS335_O-CTS3249_O-F14163 | 5300 | 1.733% | 3139人(含下游) 王:261 张:244 李:232 刘:160 陈:123 杨:118 赵:71 胡:68 周:65 郭:63 吴:55 朱:47 黄:39 徐:37 | 1083人(不含下游) 张:90 王:87 刘:68 李:65 陈:53 杨:42 胡:40 周:32 吴:21 孙:17 赵:17 郭:17 朱:16 徐:15 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-SK1768_O-CTS2882_O-CTS335_O-CTS3249_O-F14163_O-MF454 | 5280 | 0.037% | 15人(含下游) 张:3 刘:1 和:1 徐:1 杨:1 潘:1 田:1 罗:1 胡:1 邱:1 郭:1 陈:1 陶:1 | 5人(不含下游) 刘:1 和:1 张:1 罗:1 胡:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-SK1768_O-CTS2882_O-CTS335_O-CTS3249_O-F14163_O-MF454_O-MF22898 | 3270 | 0.029% | 8人(含下游) 张:1 徐:1 杨:1 潘:1 邱:1 郭:1 陈:1 陶:1 | 5人(不含下游) 张:1 徐:1 潘:1 郭:1 陈:1 |
O-F629_O-F79_O-F46_O-F502_O-FGC85750_O-FGC16847_O-CTS9862_O-CTS3776_O-F2887_O-FGC16858_O-CTS3763_O-FGC16863_O-SK1768_O-CTS2882_O-CTS335_O-CTS3249_O-F14163_O-Z26248 | 5060 | 1.727% | 2037人(含下游) 王:172 李:167 张:151 刘:91 杨:75 陈:69 赵:54 郭:45 吴:34 周:33 谭:33 朱:31 史:28 胡:27 | 0人(不含下游) |
